流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年6月中旬与6月上旬相比,18种产品价格上涨,23种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年6月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4135.4 | 63.4 | 1.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4324.5 | 62.6 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4460.4 | 1.3 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4392.5 | 18.7 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5225.6 | 6.7 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4300.9 | 0.2 | 0.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 53010.7 | 551.4 | 1.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 14500.3 | -144.2 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 20515.4 | -9.2 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 24427.3 | -273.9 | -1.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 277.1 | 13.8 | 5.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 908.3 | -41.5 | -4.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2839.1 | -38.0 | -1.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6187.9 | -62.1 | -1.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 12392.9 | -757.1 | -5.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9441.8 | -81.6 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9405.2 | 59.0 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6988.1 | 52.0 | 0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11986.4 | -526.9 | -4.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9442.9 | 1.2 | 0.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.7 | -59.5 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4162.7 | 70.6 | 1.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8077.6 | -56.2 | -0.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7599.2 | -64.7 | -0.8 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6667.9 | -48.2 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7111.4 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1145.5 | -12.8 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 482.1 | 7.1 | 1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 560.0 | 15.0 | 2.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 565.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 639.3 | 9.3 | 1.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2151.4 | 92.4 | 4.5 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 407.1 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 437.9 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1608.6 | -4.9 | -0.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2382.4 | 16.1 | 0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1768.9 | -10.7 | -0.6 |
下一篇:工业经济保持稳中向好发展态势
网站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
|